BIS Premarket

Scheduled report time: 2026-07-23T13:02:00.000Z · Fact cutoff: 2026-07-23T13:02:57.640Z · Internal decision-support

Held-name current snapshots

SymbolLast trade priceTrade timeTrade freshnessPrint sizeBid / AskBid / Ask size
AAOI 108.9172 2026-07-23T13:03:04.000Z Fresh (~0 min old) 1 108.50 / 108.95 120 / 98
AAPL 323.4101 2026-07-23T13:02:38.000Z Fresh (~1 min old) 1 Unavailable Unavailable
ACHR 5.10 2026-07-23T13:02:58.000Z Fresh (~0 min old) 1 Unavailable Unavailable
ACMR 87.02 2026-07-23T12:54:38.000Z Recent (~9 min old; up to 30 min accepted) 149 Unavailable Unavailable
AMAT 544.555 2026-07-23T13:02:51.000Z Fresh (~1 min old) 493 Unavailable Unavailable
AMC 2.21 2026-07-23T13:03:03.000Z Fresh (~0 min old) 365 2.20 / 2.22 18,543 / 1,739
AMCR 42.76 2026-07-23T13:02:19.000Z Fresh (~1 min old) 1 42.55 / 43.08 455 / 100
AMD 546.11 2026-07-23T13:03:03.000Z Fresh (~0 min old) 1 Unavailable Unavailable
AMZN 238.15 2026-07-23T13:03:02.000Z Fresh (~0 min old) 317 Unavailable Unavailable
ANET 174.00 2026-07-23T13:02:58.000Z Fresh (~0 min old) 141 Unavailable Unavailable
ANGX 4.20 2026-07-23T13:01:17.000Z Fresh (~2 min old) 4,340 Unavailable Unavailable
AVGO 391.99 2026-07-23T13:02:59.000Z Fresh (~0 min old) 1 391.61 / 393.85 19 / 25
BA 205.80 2026-07-23T13:02:53.000Z Fresh (~1 min old) 235 Unavailable Unavailable
BABA 115.50 2026-07-23T13:02:45.000Z Fresh (~1 min old) 2,713 Unavailable Unavailable
BBAI 2.842 2026-07-23T13:02:14.000Z Fresh (~1 min old) 28 Unavailable Unavailable
BE 218.60 2026-07-23T13:02:34.000Z Fresh (~1 min old) 529 218.50 / 218.91 200 / 6
CLSK 15.1105 2026-07-23T13:02:55.000Z Fresh (~1 min old) 800 Unavailable Unavailable
COIN 164.40 2026-07-23T13:02:39.000Z Fresh (~1 min old) 3 163.82 / 165.00 25 / 6
COST 926.75 2026-07-23T13:02:47.000Z Fresh (~1 min old) 177 Unavailable Unavailable
CRM 164.51 2026-07-23T13:02:06.000Z Fresh (~1 min old) 84 164.21 / 164.89 2 / 200
CRSP 47.2113 2026-07-23T13:02:17.000Z Fresh (~1 min old) 52 Unavailable Unavailable
CRWV 81.50 2026-07-23T13:02:58.000Z Fresh (~0 min old) 1 Unavailable Unavailable
CTM 0.649 2026-07-23T12:52:25.000Z Recent (~11 min old; up to 30 min accepted) 1 Unavailable Unavailable
DIA 515.90 2026-07-23T13:02:55.000Z Fresh (~1 min old) 260 515.89 / 516.04 100 / 277
DJT 9.12 2026-07-23T13:02:57.000Z Fresh (~1 min old) 701 Unavailable Unavailable
DVN 45.90 2026-07-23T13:02:45.000Z Fresh (~1 min old) 608 45.90 / 46.00 400 / 700
EVTL 1.626 2026-07-23T12:59:49.000Z Fresh (~4 min old) 1 1.60 / 1.66 166 / 285
GFS 57.33 2026-07-23T13:03:01.000Z Fresh (~0 min old) 30 Unavailable Unavailable
GOOG 325.7991 2026-07-23T13:02:59.000Z Fresh (~0 min old) 510 Unavailable Unavailable
GPIQ 56.15 2026-07-23T13:03:03.000Z Fresh (~0 min old) 1 Unavailable Unavailable
HD 327.50 2026-07-23T13:02:06.000Z Fresh (~1 min old) 945 326.13 / 328.87 1 / 15
HOOD 102.6864 2026-07-23T13:03:01.000Z Fresh (~0 min old) 2 Unavailable Unavailable
INOD 60.75 2026-07-23T13:01:39.000Z Fresh (~2 min old) 117 Unavailable Unavailable
INTC 102.2772 2026-07-23T13:03:01.000Z Fresh (~0 min old) 2,146 Unavailable Unavailable
IREN 41.15 2026-07-23T13:03:03.000Z Fresh (~0 min old) 90 41.13 / 41.23 2 / 2
ISRG 340.55 2026-07-23T13:03:01.000Z Fresh (~0 min old) 15 Unavailable Unavailable
JEPI 56.50 2026-07-23T13:03:02.000Z Fresh (~0 min old) 2,553 Unavailable Unavailable
JOBY 7.475 2026-07-23T13:02:58.000Z Fresh (~0 min old) 1 7.47 / 7.48 151 / 27,600
JPM 348.00 2026-07-23T13:03:00.000Z Fresh (~0 min old) 327 347.77 / 348.71 14 / 4
LHX 289.00 2026-07-23T13:02:28.000Z Fresh (~1 min old) 35 286.13 / 289.00 40 / 120
LITE 839.44 2026-07-23T13:03:00.000Z Fresh (~0 min old) 107 Unavailable Unavailable
LNG 271.9142 2026-07-23T12:59:54.000Z Fresh (~4 min old) 366 Unavailable Unavailable
META 611.83 2026-07-23T13:03:01.000Z Fresh (~0 min old) 254 Unavailable Unavailable
MO 72.30 2026-07-23T12:55:13.000Z Recent (~8 min old; up to 30 min accepted) 129 Unavailable Unavailable
MRVL 208.19 2026-07-23T13:02:54.000Z Fresh (~1 min old) 5 207.90 / 208.33 24 / 40
MSFT 387.63 2026-07-23T13:03:03.000Z Fresh (~0 min old) 1 Unavailable Unavailable
MU 966.55 2026-07-23T13:03:03.000Z Fresh (~0 min old) 1 966.30 / 967.00 1 / 1
NAK 1.7001 2026-07-23T12:45:09.000Z Recent (~18 min old; up to 30 min accepted) 1 Unavailable Unavailable
NOK 10.48 2026-07-23T13:03:02.000Z Fresh (~0 min old) 1 Unavailable Unavailable
NOW 100.84 2026-07-23T13:03:01.000Z Fresh (~0 min old) 177 100.61 / 100.88 40 / 40
NRG 135.00 2026-07-23T12:56:15.000Z Recent (~7 min old; up to 30 min accepted) 1 Unavailable Unavailable
NVDA 209.305 2026-07-23T13:03:03.000Z Fresh (~0 min old) 1 Unavailable Unavailable
NXPI 268.75 2026-07-23T13:02:54.000Z Fresh (~1 min old) 98 265.47 / 269.10 1 / 6
OKTA 136.69 2026-07-23T13:01:58.000Z Fresh (~1 min old) 2 Unavailable Unavailable
OPEN 4.30 2026-07-23T13:02:53.000Z Fresh (~1 min old) 3 Unavailable Unavailable
OPTX 7.8107 2026-07-23T12:52:10.000Z Recent (~11 min old; up to 30 min accepted) 51 Unavailable Unavailable
ORCL 124.55 2026-07-23T13:02:51.000Z Fresh (~1 min old) 466 Unavailable Unavailable
PFE 24.9049 2026-07-23T13:03:01.000Z Fresh (~0 min old) 393 Unavailable Unavailable
PLTR 126.22 2026-07-23T13:03:02.000Z Fresh (~0 min old) 531 Unavailable Unavailable
POET 7.56 2026-07-23T13:02:40.000Z Fresh (~1 min old) 30 Unavailable Unavailable
PYPL 55.4239 2026-07-23T13:00:35.000Z Fresh (~3 min old) 125 Unavailable Unavailable
QBTS 16.98 2026-07-23T13:03:02.000Z Fresh (~0 min old) 978 Unavailable Unavailable
QCOM 172.24 2026-07-23T13:02:33.000Z Fresh (~1 min old) 1,042 Unavailable Unavailable
QQQ 696.24 2026-07-23T13:03:03.000Z Fresh (~0 min old) 60 Unavailable Unavailable
RKT 13.1781 2026-07-23T13:02:52.000Z Fresh (~1 min old) 3,633 Unavailable Unavailable
ROK 455.99 2026-07-23T12:48:54.000Z Recent (~15 min old; up to 30 min accepted) 507 Unavailable Unavailable
SERV 5.21 2026-07-23T13:02:58.000Z Fresh (~0 min old) 5 Unavailable Unavailable
SFM 72.40 2026-07-23T13:01:57.000Z Fresh (~2 min old) 4 72.14 / 73.88 9 / 100
SKYT 30.40 2026-07-23T12:53:48.000Z Recent (~10 min old; up to 30 min accepted) 1 Unavailable Unavailable
SMCI 30.36 2026-07-23T13:03:04.000Z Fresh (~0 min old) 600 30.35 / 30.39 137 / 45
SOFI 16.96 2026-07-23T13:03:03.000Z Fresh (~0 min old) 205 Unavailable Unavailable
SPY 740.45 2026-07-23T13:03:03.000Z Fresh (~0 min old) 168 Unavailable Unavailable
STLD 238.64 2026-07-23T12:56:40.000Z Recent (~7 min old; up to 30 min accepted) 510 236.29 / 244.28 1 / 1
STZ 131.146 2026-07-23T12:39:44.000Z Recent (~24 min old; up to 30 min accepted) 21 Unavailable Unavailable
TER 363.14 2026-07-23T13:02:53.000Z Fresh (~1 min old) 2 Unavailable Unavailable
TLT 82.93 2026-07-23T13:02:55.000Z Fresh (~1 min old) 307 Unavailable Unavailable
TMC 3.90 2026-07-23T13:02:43.000Z Fresh (~1 min old) 103 Unavailable Unavailable
TSLA 344.76 2026-07-23T13:03:03.000Z Fresh (~0 min old) 129 344.70 / 345.20 6 / 11
UNH 428.5572 2026-07-23T13:01:54.000Z Fresh (~2 min old) 712 Unavailable Unavailable
VONG 122.87 2026-07-23T13:01:08.000Z Fresh (~2 min old) 1 122.50 / 123.96 172 / 9
VRT 298.3078 2026-07-23T13:02:25.000Z Fresh (~1 min old) 8 Unavailable Unavailable
VTV 219.50 2026-07-23T12:57:43.000Z Recent (~6 min old; up to 30 min accepted) 28 Unavailable Unavailable
VUSB 49.67 2026-07-23T12:42:02.000Z Recent (~21 min old; up to 30 min accepted) 4,283 Unavailable Unavailable
XME 102.80 2026-07-23T12:55:07.000Z Recent (~8 min old; up to 30 min accepted) 478 Unavailable Unavailable

Today’s stored schedule

Open situations

No open situation passed the stored context linkage rule.

AI-authored analyst read

Directional action is deferred pending stronger facts. Based on holdings as of 2026-06-22; figures cover 84 priced positions included in this report. The latest accepted holdings snapshot remains authoritative as last provided until replaced. Holdings age alone does not block delivery.

Book movement is not established. Source coverage comprises 84 lower-authority point-in-time snapshots, while substantive review covers 8 selected snapshot observations in this deterministic selection order: AAOI, AMC, AVGO, IREN, JOBY, JPM, MU, NOW. Selection follows freshness band, paired quote availability, timestamp availability, lower snapshot age, then symbol. The observations do not establish opportunity, book movement, price reaction, gaps, volume conditions, or directional context.

What is not proven

Watch next

Confidence: Low. The note rests on lower-authority point-in-time trade and quote snapshots; exchange-session status and authoritative market-series context are unverified. Some vendor timestamps are slightly later than local receipt and were accepted within a bounded clock-skew tolerance, so exact synchronization remains source-limited.. Canonical global and U.S. regime, futures, indices, rates, USD, oil, volatility, breadth, sectors, peers, benchmarks, and global-market comparisons are unavailable. One-minute bars, price reactions, gaps, relative volume, normal volume, cumulative volume, and session-volume comparisons are unavailable. Full-account P&L, concentration, and exact sizing are unavailable because NAV, cash, margin, and non-priceable sleeves are not fully represented. No supported connection, linked thesis, or numeric risk threshold is established for the selected snapshot observations.

Thesis and risk context

No thesis or numeric risk threshold passed a typed, stored context linkage rule for this fallback.

Unavailable in this fallback